Best Wicket-Keepers for Metro T20 League Fantasy 2026
These are the top wicket-keepers in the Metro T20 League for fantasy, ranked by form score and then average fantasy points. Credits, average points and selection percentage are shown so you can balance value and ownership.
Top Wicket-Keepers by Fantasy Form
| # | Player | Team | Role | Credits | Avg pts | Form | Picked % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Gill | Lakeview Pioneers | Wicket-Keeper | 11.5 | 61.9 | 10 | 10.1% |
| 2 | Rahul Moreau | Harbourton Strikers | Wicket-Keeper | 10.7 | 59.3 | 9.6 | 25.2% |
| 3 | Ravi Nair | Harbourton Strikers | Wicket-Keeper | 9.6 | 52.1 | 9.6 | 43.1% |
| 4 | Jonas Patel | Northgate Titans | Wicket-Keeper | 9.7 | 54.4 | 8.9 | 67% |
| 5 | Diego Singh | Lakeview Pioneers | Wicket-Keeper | 9 | 46.8 | 8.8 | 52.8% |
| 6 | Rahul Rao | Stonebridge Rangers | Wicket-Keeper | 9.3 | 49 | 8.6 | 10.6% |
| 7 | Tarun Menon | Eastvale Panthers | Wicket-Keeper | 8.9 | 47.7 | 8.4 | 61.5% |
| 8 | Rohan Verma | Riverside Falcons | Wicket-Keeper | 10.5 | 50.5 | 8.1 | 46.2% |
| 9 | Jonas Khan | Northgate Titans | Wicket-Keeper | 8.8 | 44 | 8.1 | 4.8% |
| 10 | Diego Moreau | Riverside Falcons | Wicket-Keeper | 7.8 | 42.9 | 8.1 | 76.7% |
| 11 | Ravi Joshi | Stonebridge Rangers | Wicket-Keeper | 9.4 | 46.3 | 7.7 | 68.5% |
| 12 | Diego Khan | Northgate Titans | Wicket-Keeper | 9.5 | 45.1 | 7.6 | 40.7% |
| 13 | Kabir Singh | Riverside Falcons | Wicket-Keeper | 8.1 | 42.1 | 7.6 | 40.4% |
| 14 | Ravi Joshi | Lakeview Pioneers | Wicket-Keeper | 8.2 | 42.8 | 7.5 | 8.4% |
| 15 | Aditya Moreau | Stonebridge Rangers | Wicket-Keeper | 7 | 38.1 | 7.1 | 27.2% |
More Metro T20 League Fantasy Picks
Frequently Asked Questions
Who is the best Wicket-Keeper in the Metro T20 League for fantasy?
Imran Gill (Lakeview Pioneers) has the highest form score (10.0/10) and averages 61.9 points per match.
What is the cheapest strong Wicket-Keeper option?
Aditya Moreau costs 7.0 credits and averages 38.1 points per match.